COPYRIGHT©慧正資訊 www.124738.tw 粵ICP備18136962號-2 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
來源: 作者: 2020-12-16 08:38
地區 | 廠家名稱 | 產能 | 品種 | 裝置動態 | 用途 |
東北地區 | 大慶石化 | 7.8 | LLDPE | 8320 | 線性 |
7 | HDPE裝置A線 | 5000S | 低壓拉絲 | ||
7 | HDPE裝置B線 | 5000S | 低壓拉絲 | ||
10 | HDPE裝置C線 | QL505P | 其他 | ||
6.5 | 老LDPE | 18D | 高壓 | ||
20 | 新LDPE | 2426K | 高壓 | ||
25 | 全密度1線 | 6097 | 低壓薄膜 | ||
30 | 全密度2線 | 7042 | 線性 | ||
吉林石化 | 27.5 | LLDPE | 7042 | 線性 | |
30 | HDPE | 100S | 100級管材 | ||
遼通化工 | 30 | 新HDPE | 5502 | 小中空 | |
沈陽化工 | 8 | LLDPE | 7042 | 線性 | |
恒力石化 | 40 | HDPE | 5831D | 低壓小中空 | |
撫順石化 | 14 | 老HDPE | 2911 | 高熔注塑 | |
35 | 新HDPE | 停車檢修,計劃今晚開車產7750M | 停車 | ||
45 | LLDPE | 7042 | 線性 | ||
寶來石化 | 35 | HDPE裝置 | 5831D | 低壓小中空 | |
45 | LLDPE裝置 | 7042 | 線性 | ||
華北地區 | 燕山石化 | 8 | HDPE一線 | B5703 | 低壓小中空 |
8 | HDPE二線 | 2300XM | 其他 | ||
20 | 新高壓 | EVA18C4 | EVA | ||
6 | 老高壓一線 | 1C7A | 涂覆 | ||
6 | 老高壓二線 | 1C7A | 涂覆 | ||
6 | 老高壓三線 | 1C7A | 涂覆 | ||
齊魯石化 | 12 | 老全密度 | 7149U | 滾塑 | |
25 | 新全密度 | 6098 | 低壓膜料 | ||
7 | HDPE裝置A線 | QHM32F | PERT | ||
7 | HDPE裝置B線 | 2480 | 80級管材 | ||
14 | LDPE | 2102TN26 | 高壓 | ||
天津聯合 | 12 | LLDPE | 9085 | 線性 | |
中沙天津 | 30 | LLDPE | 222WT | 線性 | |
30 | HDPE | PN049-030-122 | 100級管材 | ||
神華包頭 | 30 | 全密度 | 7042 | 線性 | |
中煤蒙大 | 30 | 全密度 | 7042 | 線性 | |
中天合創 | 30 | LLDPE | 35B | 線性 | |
25 | 管式法LDPE | 100PC | 停車 | ||
12 | 釜式法LDPE | LD251 | 高壓 | ||
久泰能源 | 28 | 全密度裝置 | 7042 | 線性 | |
萬華化學 | 35 | HDPE | 5831D | 低壓小中空 | |
45 | 全密度 | 7042 | 線性 | ||
華東地區 | 揚子石化 | 20 | LLDPE | 2520 | 線性 |
12 | HDPE裝置A線 | 5704 | CPE原料 | ||
8 | HDPE裝置B線 | 5505T | CPE原料 | ||
7 | HDPE裝置C線 | 5000s | 低壓拉絲 | ||
上海石化 | 5 | 1PE一線 | Q210 | 高壓膜 | |
5 | 1PE二線 | N150 | 高壓膜 | ||
10 | 2PE裝置 | Q281 | 高壓膜 | ||
25 | HDPE | YGH041T | 100級管材 | ||
鎮海煉化 | 45 | 全密度裝置 | 7042 | 線性 | |
上海金菲 | 15 | HDPE | C513UV | IBC桶專用料 | |
華東某企業 | 30 | LLDPE | 0220AA | 線性 | |
30 | HDPE | 5301AA | 低壓薄膜 | ||
江蘇斯爾邦石化 | 10 | 釜式LDPE | EVA | EVA | |
20 | 管式LDPE | EVA | EVA | ||
浙江石化 | 45 | LLDPE | 7042 | 線性 | |
30 | HDPE | 5502S | 低壓小中空 | ||
中安聯合 | 35 | 全密度裝置 | 7050H | 線性 | |
華南地區 | 廣州石化 | 10 | 全密度一線 | 7042 | 線性 |
10 | 全密度二線 | 2001 | 線性 | ||
茂名石化 | 22 | LLDPE | PE-LM2720A | 線性 | |
35 | HDPE | TR400N | 低壓大中空 | ||
11 | 1#高壓 | PEM1850A | 高壓 | ||
25 | 2#高壓 | 2426K | 高壓 | ||
福建聯合 | 45 | 全密度一線 | 計劃今日轉產7042 | 線性 | |
45 | 全密度二線 | 201XV | 線性 | ||
華南某合資企業一期 | 25 | LDPE | 2420K | 高壓 | |
26 | HDPE | 5421B | 低壓大中空 | ||
華南某合資企業二期 | 30 | LLDPE | 7042 | 線性 | |
40 | HDPE | B5502A | 低壓小中空 | ||
中科煉化 | 35 | HDPE | BM593 | 低壓小中空 | |
中化泉州 | 40 | HDPE | 6080 | 低熔注塑 | |
西北地區 | 獨山子石化 | 10 | 老HDPE | 停車 | 低壓大中空 |
10 | 老全密度 | 停車 | 線性 | ||
30 | 新HDPE | 5502 | 低壓小中空 | ||
30 | 新全密度一線 | 7047 | 線性 | ||
30 | 新全密度二線 | 6095H | 低壓薄膜 | ||
蘭州石化 | 6 | 老全密度 | 6098 | 低壓薄膜 | |
30 | 新全密度 | 6200 | 低壓小中空 | ||
10 | 新低壓 | 5000s | 低壓拉絲 | ||
7 | 老低壓 | 今日起檢修2-3天 | 停車 | ||
20 | LDPE | 2426H | 高壓 | ||
中煤榆林 | 30 | 全密度 | 7042 | 線性 | |
延長中煤 | 30 | 全密度 | 6094 | 低壓拉絲 | |
30 | HDPE | 5502S | 低壓小中空 | ||
寧夏寶豐 | 30 | 全密度 | 7042 | 線性 | |
寶豐二期 | 30 | HDPE | BM593 | 低壓小中空 | |
蒲城清潔能源 | 30 | 全密度 | 7042 | 線性 | |
神華新疆 | 27 | LDPE | 臨時停車 | 停車 | |
神華榆林 | 30 | LDPE | 臨時停車 | 停車 | |
神華寧煤 | 45 | 全密度 | 7042 | 線性 | |
延安能化 | 45 | 全密度 | 7750 | 低壓拉絲 | |
華中地區 | 武漢乙烯 | 30 | HDPE | 10月16日停車檢修,計劃檢修67天 | 停車 |
30 | LLDPE | 10月15日停車檢修,計劃檢修69天 | 停車 | ||
中原石化 | 12 | 全密度 | 7050 | 線性 | |
6 | 全密度二期 | 7050 | 線性 | ||
8 | LLDPE | 7050 | 線性 | ||
西南地區 | 四川石化 | 30 | 全密度 | 7042 | 線性 |
30 | HDPE | 100N | 100級管材 |
精品看市